Rollläden RS 40 R
RS 40 R standard Alu-Rollläden sind in RAL 7035 pulverbeschichtet, aber die können auch in die Farbe nach Ihrer Wahl beschichtet werden (RAL Maps). Profil Breite betrag 42 mm. Die sind für Feuerwehrfahrzeugen verwendet, aber die können auch als Ersatz für traditionelle Türen auf allen anderen Nutz- oder Dienstfahrzeugen.
Unsere Rollläden sind als Fertigprodukt geliefert, die bereit sind, um zu installieren. Die Verpackung besteht aus:
- Rollladen mit dem Zylinder
- Führungsschienen
- Dachrinnen- und Schwellenprofil
- Teilen für die Installation
Alle Arten von Rollläden sind mit einem geschützten Verriegelungsmechanismus und BANE MPI Schloss mit 5 Pins, 4 Gummidichtungen und Lamellendichtungen, um wasserdicht zu sein, ausgestattet. Alle weiteren Optionen sind über das Bestellformular zur verfügung.
G-Typ Führungsschiene
G-Typ Dachrinne
E-Typ Führungsschiene
E-Typ Dachrinne
VORTEILE | NACHTEILE | |
G-Typ | – Die Führungsschiene ist zum biegen geeignet, wenn die Fahrzeugkarosserie leicht gekrümmt hat, r min=2000 mm. R max=11000 mm
– Die Führungsschiene ist so entworfen, um kleine Unebenheiten am Rand der Konstruktion abzudecken |
– Die Führungsschiene ist durch den Hauptkanal geschraubt |
E-Typ | – Die Führungsschiene hat zusätzlichen Kanal zur Befestigung. Zusätzlicher Kanal ist auch zum Einsetzen der elektrischen Instgallationen, Verschlussabsorber, Verriegelungsmechanismus Komponenten, Sensor und andere Komponenten geeignet | – Die Führungsschiene ist nicht geeignet zum biegen |
Beschreibung | |
H2 | Innenhöhe |
H | Höhe |
H1 | Öffnunshöhe |
T | Obere Profil |
P | Tiefe |
L1 | Begehbare Breite |
L | Gesamtbreite |
Wichtig |
Untere Position des Spannrollesatzes (3 mögliche) ist empfohlen! |
H2=H+T |
H1=H-120 mm |
L1=L+56 mm |
Tmin. =80 mm (Optionen: 80-150 mm) |
Smax. =4 mm |
Höhe „H“ (mm) | Durchmesser „D“ (mm) | Empfehlung „T“ (mm) | Pmin (mm) |
|
900 | 150 | 90 | 320 | |
1200 | 165 | 90 | 340 | |
1500 | 178 | 100 | 360 | |
1800 | 190 | 110 | 380 | |
2100 | 200 | 120 | 400 | |
Warnung: F min.=30 mm | ||||
Im Falle der Rollladenträger Verwendung Pmin=400 mm |
Abmessungen Benutzung | |
Lmax. | 2200 mm |
Lmin. | 560 mm |
Hmax. | 2000 mm |
Maximale Fläche | 4 m² |
Rollladen Gewicht | 10 kg/m² |
OZ. | NAME | ARTIKEL CODE |
1. | Zylinder | 01101050 |
2. | Achse | 01101040 |
3. | D4 mm Profil | 01106034 |
4. | Achs-PVC-Profil | 01105041 |
5. | Federsatz | 01104014 |
6. | Rollladengurt 30 mm | 01107022 |
7. | Walzenkappe | 01102013 |
8. | Splint DIN 94 – 5×63 | DIN94 5X63 |
9. | Scheibe DIN 125 fi 18 | DIN988M18 |
10. | Zeger DIN 471 – 18×1.2 | DIN471D18 |
11. | Gurt | 01107013 |
12. | Rollladenträger Satz | 01101130 |
13. | Achsenträger Satz | 01102043 |
14. | Spannrolleträger Satz | 01102023 |
15. | Spannrolle-Gummi | 01103023 |
16. | Mikroschalter | 01108029 |
17. | Führungsschiene E-Typ
Führungsschiene G-Typ |
0110107E0
0120107G0 |
18. | Führungsschienendichtung L7 | 0110307L73 |
19. | Führungsschienendichtung L8 | 0110308L83 |
20. | Verschluss Scließblech | 01102113 |
21. | Hebelgriff Schließblech | 01102103 |
22. | Schraube DIN7981 3.5×13 | DIN7981 3.5×13 |
23. | Lamellenkappe Satz | 01102053 |
24. | Endschienenkappe Satz | 01102063 |
25. | LED-Lampe 24V | 01108019 – 60 cm
01108029 – 90 cm 01108039 – 120 cm 01108049 – 150 cm |
26. | Hebelgriff Kappe | 01102093 |
27. | Hebelgriff | 01101080 |
28. | Endschiene | 01101030 |
29. | Endschienendichtung L5 | 0110305L53 |
30. | Lamelle | |
31. | Lamellen Sohle | 01105011 |
32. | Hebelgriff Träger (Schraube M5x20, Muttern M5 A2) | 01102033 |
33. | Schwelle | 01101010 |
34. | Dachrinne PVC-Streifen | 0110306L63 |
35. | E-Typ Dachrinnenkappe Satz
G-Typ Dachrinnenkappe Satz |
0110208E3
0120208G3 |
36. | E-Typ Dachrinne
G-Typ Dachrinne |
0110106E0
0120106G0 |
37. | Dachrinnendichtung L6 | 0110306L63 |
38. | Verschlussdeckel | 01102123 |
39. | Schlosssatz | 01106014 |
40. | Lock-Bar | 01106029 |