Roletna RS 40 R
Standardne aluminijumske roletne su plastificirane u RAL 7035, ali mogu biti plastificirane u boju po vašem izboru (po RAL karti). Širina profila je 42 mm.
Koriste se za vatrogasna vozila, ali i kao efikasna zamena za klasična vrata na svim drugim komunalnim ili teretnim vozilima. Isporučuje se u formi gotovog proizvoda spremnog za ugradnju i sastoji se od:
– Platna roletne sa cilindrom
– Vođica
– Profila oluka i praga
– Plastične kese sa svim delovima za ugradnju
Svi tipovi roletne su opremljeni zaštićenim mehanizmom zaključavanja i BURG bravom sa 5 pinova, 4 zaptivne gume, kao i PVC profil izmedju lamelica, što roletnu čini vodonepropusnom.
Sve dodatne opcije su dostupne preko obrasca za naručivanje.

| PREDNOSTI | NEDOSTACI | |
|
G-Tip |
-Profil vođice pogodan za savijanje ,ukoliko je konstrukcija vozila zakrivljena ,
r min=2000 mm , r max=11000 mm -Profil vođice je dizajniran da pokrije sitne neravnine na ivici konstrukcije |
-Profil vođice se šrafi kroz glavni kanal |
|
E-Tip |
-Profil vođice ima dodatni kanal za šrafljenje, dodatni kanal je takođe pogodan za postavljanje električnih instalacija ,gumenog usporivača ,prihvatnika brave , senzora I drugih komponenata | -Profil vođice nije pogodan za savijanje |
| Opis | |
| H2 | Unutrašnja visina |
| H | Visina |
| H1 | Visina otvaranja |
| T | Gornji profil |
| P | Dubina |
| L1 | Prohodna širina |
| L | Ukupna širina |
| Važno |
| Donja pozicija seta španera (od 3 moguće) se preporučuje! |
| H2=H+T |
| H1=H-120 mm |
| L1=L-56 mm |
| Tmin.=80 mm(opcije 80-150 mm) |
| Smax.=4 mm |
| Visina ‘’H’’ (mm) | Prečnik ‘’D’’ (mm) | Preporuka ‘’T’’ (mm) | Pmin (mm) | ![]() |
| 900 | 150 | 90 | 320 | |
| 1200 | 165 | 90 | 340 | |
| 1500 | 178 | 100 | 360 | |
| 1800 | 190 | 110 | 380 | |
| 2100 | 200 | 120 | 400 | |
| Upozorenje: F min.=30 mm | ||||
| U slučaju korišćenja nosača roletne Pmin=400 mm | ||||
| Dimenzije korišćenja | |
| Lmax. | 2200 mm |
| Lmin. | 560 mm |
| Hmax. | 2000 mm |
| Maksimalna površina | 4 m2 |
| Težina roletne | 10 kg/m2 |
| RB | NAZIV | ŠIFRA ARTIKLA |
| 1 | Cilindar | 01101050 |
| 2 | Osovina | 01101040 |
| 3 | Šipka cilindra | 01106034 |
| 4 | PVC uložak | 01105041 |
| 5 | Opruga set | 01104014 |
| 6 | Gurtna 30mm | 01107022 |
| 7 | Rukavac cilindra | 01102013 |
| 8 | Rascepka DIN 94 – 5×63 | DIN94 5X63 |
| 9 | PodloškaDIN 125 fi 18 | DIN988M18 |
| 10 | Zeger DIN 471 – 18×1.2 | DIN471D18 |
| 11 | Gurtna | 01107013 |
| 12 | Nosač roletne set | 01101130 |
| 13 | Nosač osovine set | 01102043 |
| 14 | Nosač španera set | 01102023 |
| 15 | Guma španera | 01103023 |
| 16 | Mikroprekidač mehanički | 01108029 |
| 17 | Vođica E tip
Vođica G tip Vođica GL tip |
0110107E0
0120107G0 0120107GL0 |
| 18 | Guma vođice L7 | 0110307L73 |
| 19 | Guma kanala E vodjice L8 | 0110308L83 |
| 20 | Prihvatnik bravice | 01102113 |
| 21 | Prihvatnik rucice | 01102103 |
| 22 | Vijak DIN7981 3.5×13 | DIN7981 3,5X13 |
| 23 | Čep lamele set | 01102053 |
| 24 | Čep završne lamele set | 01102063 |
| 25 | LED lampa | 01108019 – 60cm 01108029 – 90cm 01108039 – 120cm 01108049 – 150cm |
| 26 | Čep ručice | 01102093 |
| 27 | Ručica | 01101080 |
| 28 | Zavrsna lamela | 01101030 |
| 29 | Guma završne lamele 5L | 0110305L53 |
| 30 | Lamela | 01101020 |
| 31 | Uložak lamele | 01105011 |
| 32 | Nosač ručice (vijak m5X20 A2, navrtka M5 A2) | 01102033 |
| 33 | Prag | 01101010 |
| 34 | Guma oluka | 0110306L63 |
| 35 | Čep E oluka set
Čep EL oluka set Čep G oluka set Čep GL oluka set |
0110208E3
0110208EL3 0120208G3 0110208GL3 |
| 36 | Oluk E tip
Oluk EL tip Oluk G tip Oluk GL tip |
0110106E0
0110106EL0 0120106G0 0110106GL0 |
| 37 | pvc ulozak oluka
Difuzor GL i EL oluka |
01105021
01105054 |
| 38 | Poklopac brave | 01102123 |
| 39 | Bravica set | 01106014 |
| 40 | Poluge bravice | 01106029 |




