RS 40 H

Standardne aluminijumske roletne su plastificirane u RAL 7035, ali mogu biti plastificirane u boju po vašem izboru (po RAL karti). Širina profila je 42 mm.
Koriste se za vatrogasna vozila, ali i kao efikasna zamena za klasična vrata na svim drugim komunalnim ili teretnim vozilima.
Isporučuje se u formi gotovog proizvoda spremnog za ugradnju i sastoji se od:
– Platna roletne
– Vođica (3 para)
– Profila oluka i praga
– Plastične kese sa svim delovima za ugradnju
Svi tipovi roletne su opremljeni zaštićenim mehanizmom zaključavanja i BURG bravom sa 5 pinova, 4 zaptivne gume kao i PVC profil između lamelica što roletnu čini vodonepropusnom.
Sve dodatne opcije su dostupne preko obrasca za naručivanje.
| Opis | |
| H2 | Unutrašnja visina |
| H | Visina |
| H1 | Visina otvaranja |
| T | Gornji profil |
| P | Dubina |
| L1 | Prohodna širina |
| L | Ukupna širina |
| P1 | Dužina vođice |
| H3 | Visina zadnje vođice |
| Važno |
| H2=H+T |
| H1=H-120 mm |
| L1=L-56 mm |
| Tmin.=80 mm |
| Smax.=4 mm |
| P1 max.=P-180 mm |
| (P1+H3) min.= H-240 mm |
| Dimenzije korišćenja | |
| Lmax. | 2000 mm |
| Lmin. | 460 mm |
| Hmax. | 1200 mm |
| Maksimalna površina | 1,6 m2 |
| Težina roletne | 9 kg/m2 |
| RB | NAZIV | ŠIFRA ARTIKLA |
| 16 | Mikroprekidač mehanički | 01108029 |
| 17 | Vođica E tip | 0110107E0 |
| 17b | Vođica E tip horizontalna | 0110107E0 |
| 18 | Guma vođice L7 | 0110307L73 |
| 19 | Guma kanala E vodjice L8 | 0110308L83 |
| 20 | Prihvatnik bravice | 01102113 |
| 21 | Prihvatnik rucice | 01102103 |
| 22 | Vijak DIN7981 3.5×13 | DIN7981 3,5X13 |
| 23 | Čep lamele set | 01102053 |
| 24 | Čep završne lamele set | 01102063 |
| 25 | LED lampa | 01108019 – 60cm 01108029 – 90cm 01108039 – 120cm 01108049 – 150cm |
| 26 | Čep ručice | 01102093 |
| 27 | Ručica | 01101080 |
| 28 | Zavrsna lamela | 01101030 |
| 29 | Guma završne lamele 5L | 0110305L53 |
| 30 | Lamela | 01101020 |
| 31 | Uložak lamele | 01105011 |
| 32 | Nosač ručice (vijak m5X20 A2, navrtka M5 A2) | 01102033 |
| 33 | Prag | 01101010 |
| 34 | Guma oluka | 0110306L63 |
| 35 | Čep E oluka set
Čep EL oluka set |
0110208E3
0110208EL3 |
| 36 | Oluk E tip
Oluk EL tip |
0110106E0
0110106EL0 |
| 37 | pvc ulozak oluka
Difuzor GL i EL oluka |
01105021
01105054 |
| 38 | Poklopac brave | 01102123 |
| 39 | Bravica set | 01106014 |
| 40 | Poluge bravice | 01106029 |
| 41 | Segment vođice | 0130207 |
| 42 | Vođica E tip vertikalna | 0110107E0 |



